Москва 8 (499) 322-95-45
Россия 8 (800) 511-93-10
sale@grand-pribor.ru
Во всех маркировках SNOL используются следующие обозначения. Например сушильный шкаф SNOL 58/350 - объём камеры 58 литров, максимальная температура нагрева 350 градусов Цельсия.
Цена: 63 296 руб.
Модель печи SNOL | Краткие технические характеристики | Терморегулятор | Цена, руб (с НДС) |
|||
Рабочая камера | Мощность, кВт | Масса, кг | ||||
ШхГхВ, мм | Материал | |||||
Лабораторные сушильные шкафы SNOL 67/350 без вентилятора |
||||||
SNOL 67/350 | 390х445х390 | сталь | 2,0 | 40 | электронный | 63 296 |
SNOL 67/350 | 390х445х390 | сталь | 2,0 | 40 | программируемый | 93 742 |
SNOL 67/350 | 390х445х390 | нерж. сталь | 2,0 | 40 | электронный | 77 718 |
SNOL 67/350 | 390х445х390 | нерж. сталь | 2,0 | 40 | программируемый | 108 165 |
SNOL 75/350 | 390х530х390 | сталь | 4,0 | 65 | электронный | 79 321 |
SNOL 75/350 | 390х530х390 | сталь | 4,0 | 65 | программируемый | 79 767 |
Лабораторные сушильные шкафы SNOL 58/350 с вентилятором |
||||||
SNOL 58/350 | 390х380х360 | сталь | 2,0 | 40 | электронный | 70 508 |
SNOL 58/350 | 390х380х360 | сталь | 2,0 | 40 | программируемый | 100 954 |
SNOL 58/350 | 390х380х360 | сталь | 2,0 | 40 | интерфейс | 129 010 |
SNOL 58/350 | 390х380х360 | нерж. сталь | 2,0 | 40 | электронный | 85 731 |
SNOL 58/350 | 390х380х360 | нерж. сталь | 2,0 | 40 | программируемый | 116 177 |
SNOL 58/350 | 390х380х360 | нерж. сталь | 2,0 | 40 | интерфейс | 144 240 |
Модель печи SNOL | Краткие технические характеристики | Терморегулятор | Цена, руб (с НДС) |
||
Рабочая камера, ШхГхВ, мм | Мощность, кВт | Масса, кг | |||
Сушильные шкафы с регулируемой скоростью вентилятора и управлением заслонкой вытяжки | |||||
SNOL 20/300 | 240х280х340 | 1,0 | 34 | электронный | 93 742 |
SNOL 20/300 | 240х280х340 | 1,0 | 34 | программируемый | 124 190 |
SNOL 20/300 | 240х280х340 | 1,0 | 34 | интерфейс | 152 230 |
SNOL 60/300 | 380х380х420 | 2,0 | 50 | электронный | 114 574 |
SNOL 60/300 | 380х380х420 | 2,0 | 50 | программируемый | 145 021 |
SNOL 60/300 | 380х380х420 | 2,0 | 50 | интерфейс | 173 150 |
SNOL 120/300 | 550х400х580 | 2,2 | 70 | электронный | 148 226 |
SNOL 120/300 | 550х400х580 | 2,2 | 70 | программируемый | 178 672 |
SNOL 120/300 | 550х400х580 | 2,2 | 70 | интерфейс | 206 741 |
SNOL 220/300 | 730х500х620 | 4,0 | 102 | электронный | 192 293 |
SNOL 220/300 | 730х500х620 | 4,0 | 102 | программируемый | 223 540 |
SNOL 220/300 | 730х500х620 | 4,0 | 102 | интерфейс | 251 610 |
SNOL 420/300 | 1000х500х860 | 6,2 | 155 | электронный | 249 981 |
SNOL 420/300 | 1000х500х860 | 6,2 | 155 | программируемый | 281 228 |
SNOL 420/300 | 1000х500х860 | 6,2 | 155 | интерфейс | 309 326 |
Сушильные шкафы с вентилятором и управлением заслонкой вытяжки (эконом. версия) | |||||
SNOL 20/300 | 240х280х340 | 1,0 | 34 | электронный | 87 742 |
SNOL 20/300 | 240х280х340 | 1,0 | 34 | программируемый | 124 190 |
SNOL 20/300 | 240х280х340 | 1,0 | 34 | интерфейс | 152 240 |
SNOL 60/300 | 380х380х420 | 2,0 | 50 | электронный | 114 574 |
SNOL 60/300 | 380х380х420 | 2,0 | 50 | программируемый | 145 020 |
SNOL 60/300 | 380х380х420 | 2,0 | 50 | интерфейс | 173 130 |
SNOL 120/300 | 550х400х580 | 2,2 | 70 | электронный | 148 226 |
SNOL 120/300 | 550х400х580 | 2,2 | 70 | программируемый | 178 672 |
SNOL 120/300 | 550х400х580 | 2,2 | 70 | интерфейс | 206 725 |
SNOL 220/300 | 730х500х620 | 4,0 | 102 | электронный | 192 293 |
SNOL 220/300 | 730х500х620 | 4,0 | 102 | программируемый | 223 527 |
SNOL 220/300 | 730х500х620 | 4,0 | 102 | интерфейс | 251 640 |
SNOL 420/300 | 1000х500х860 | 6,2 | 155 | электронный | 249 981 |
SNOL 420/300 | 1000х500х860 | 6,2 | 155 | программируемый | 281 228 |
SNOL 420/300 | 1000х500х860 | 6,2 | 155 | интерфейс | 309 326 |
Модель печи SNOL | Краткие технические характеристики | Терморегулятор | Цена, руб (с НДС) |
|||
Рабочая камера | Мощность, кВт | Масса, кг | ||||
ШхГхВ, мм | Материал | |||||
Лабораторные сушильные шкафы с вентилятором и двустворчатой дверцей |
||||||
SNOL 200/200 | 680х610х455 | сталь | 2,0 | 80 | электронный | 141 816 |
SNOL 200/200 | 680х610х455 | сталь | 2,0 | 80 | программируемый | 172 263 |
SNOL 200/200 | 680х610х455 | нерж. сталь | 2,0 | 80 | электронный | 171 461 |
SNOL 200/200 | 680х610х455 | нерж. сталь | 2,0 | 80 | программируемый | 201 907 |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель печи SNOL | Краткие технические характеристики | Терморегулятор | Цена, руб (с НДС) |
|||
Рабочая камера | Мощность, кВт | Масса, кг | ||||
ШхГхВ, мм | Материал | |||||
SNOL 3/320 | 100х500х125 | сталь | 1,0 | 14 | - | 32 050 |
SNOL 4,9/100 | 110х90х440 | нерж. сталь | 0,18 | 6 | - | 13 621 |
SNOL 75/350 | 390х530х390 | сталь | 4,0 | 65 | электронный | 79 321 |
SNOL 75/550 | 340х390х550 | нерж. сталь | 6,0 | 100 | электронный | 266 005 |
Доставляем в любую точку России