Москва 8 (499) 322-95-45
Россия 8 (800) 511-93-10
Звонок бесплатный для вас!
Испытательная климатическая камера тепла-холода-влаги (базовая модель). Учитываает 3 основных параметра - нагрев/охлаждение/влажность среды испытаний. Данный вид оборудования позволяет проводить испытания продукции на воздействие как высоких, так и низких температур. Оборудование используется для исследований в условиях влажности до 98 процентов.
Базовая модификация позволяет нагревать камеру в диапазоне температур от -70 до +80°С. Общий диапазон влажности - до 98 %.
Цена - 325 000 руб.
Диапазон увлажнения контролируется и зависит от температурного режима:
Температура, °С | Влажность, % |
5 - 50 | до 98 |
50 - 80 | до 60 |
Для данной модели доступны все типоразмеры серийно выпускаемых камер (возможно изготовить индивидуальные размеры):
полезный объем, литров | габариты полезного объема,(В*Ш*Г), мм | внешние габариты камеры, (В*Ш*Г), мм | масса, кг | размер смотрового окна, мм | потребляемая мощность, КВт |
22 | 300*300*250 | 1530*620*1020 | 370 | 200*170 | 3,7 |
64 | 400*400*400 | 1700*730*1460 | 500 | 200*170 | 4,7 |
100 | 500*500*400 | 1770*800*1470 | 530 | 200*170 | 5,5 |
200 | 700*600*500 | 1800*900*1360 | 510 | 200*170 | 6,2 |
330 | 700*800*600 | 1750*900*1320 | 605 | 200*170 | 6,8 |
450 | 800*800*700 | 1830*1140*1620 | 800 | 530*400 | 7,5 |
650 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | 1050 | 530*400 | 9,4 |
650 | 1500*650*650 | 2650*1000*1700 | 1000 | 530*400 | 9,4 |
1000 | 950*1000*1060 | 2130*1340*1940 | 1250 | 530*400 | 12,5 |
1500 | 1000*1200*1200 | 2080*1650*2400 | 1700 | 530*400 | 15,2 |
2000 | 1100*1200*1560 | 2300*1560*2470 | 1950 | 530*400 | 20 |
2500 | 1000*1000*2500 | 2130*1550*3550 | 2000 | 530*400 | 20 |
Как заказать камеру КХТВ:
Доставляем в любую точку России