Москва 8 (499) 322-95-45
Россия 8 (800) 511-93-10
sale@grand-pribor.ru
Предназначены для проведения аналитических работ с различными материалами и для проведения нагрева, закалки, обжига различных материалов в воздушной среде при температурах до +1100 °С и +1300 °С.
Функциональные различия моделей электропечей LOIP:
Наличие программируемого терморегулятора позволяет использовать печи для решения задач, реализуемых с применением многоступенчатого нагрева, что существенно расширяет область применения моделей серии LOIP LF.
Цена: 45 981 руб.
простой контроллер общего назначения
программируемый, с возможностью задания многоступенчатых программ, содержащих до 16 сегментов «температура» - «время»
Объём камеры - 5 литров
Питание - стандартная электросеть 220 вольт, потребляемая мощность 2,8 киловатт
Размеры камеры, ШхВхГ - 200х120х200 мм
Внешние габариты, ШхВхГ - 520х555х520 мм
Масса 60 кг
Модель | Макс. температура, °С | Материал камеры | Вытяжка | Терморе-гулятор | Цена с НДС, руб |
LF-5/11-G1 | 1100 | керамика | - | базовый | 45 981 |
LF-5/11-G2 | 1100 | керамика | - | програм. | 67 158 |
LF-5/11-V1 | 1100 | керамика | есть | базовый | 50 076 |
LF-5/11-V2 | 1100 | керамика | есть | програм. | 71 136 |
LF-5/13-G1 | 1300 | керамика | - | базовый | 67 626 |
LF-5/13-G2 | 1300 | керамика | - | програм. | 88 686 |
LF-5/13-V1 | 1300 | керамика | есть | базовый | 71 721 |
LF-5/13-V2 | 1300 | керамика | есть | програм. | 92 781 |
Объём камеры - 7 литров
Питание - стандартная электросеть 220 вольт, потребляемая мощность 2,8 киловатт
Размеры камеры, ШхВхГ - 200х120х300 мм
Внешние габариты, ШхВхГ - 510х555х595 мм
Масса 60 кг
Модель | Макс. температура, °С | Материал камеры | Тип нагревателя | Терморегулятор | Цена с НДС, руб. |
LF-7/11-G1 | 1100 | керамика | закрытый | базовый | 52 065 |
LF-7/11-G2 | 1100 | керамика | закрытый | програм. | 73 008 |
LF-7/13-G1 | 1300 | керамика | закрытый | базовый | 69 381 |
LF-7/13-G2 | 1300 | керамика | закрытый | програм. | 90 324 |
Объём камеры - 9 литров
Питание - стандартная электросеть 380 вольт, потребляемая мощность 4,1 киловатт
Размеры камеры, ШхВхГ - 200х164х315 мм
Внешние габариты, ШхВхГ - 515х610х615 мм
Модель | Макс. температура, °С | Материал камеры | Вытяжка | Терморегулятор | Цена с НДС, руб. |
LF-9/11-G1 | 1100 | керамика | - | базовый | 55 458 |
LF-9/11-G2 | 1100 | керамика | - | програм. | 76 635 |
LF-9/11-V1 | 1100 | керамика | есть | базовый | 59 553 |
LF-9/11-V2 | 1100 | керамика | есть | програм. | 80 613 |
LF-9/13-G1 | 1300 | керамика | - | базовый | 85 176 |
LF-9/13-G2 | 1300 | керамика | - | програм. | 106 353 |
LF-9/13-V1 | 1300 | керамика | есть | базовый | 87 282 |
LF-9/13-V2 | 1300 | керамика | есть | програм. | 108 342 |
Объём камеры - 15 литров
Питание - стандартная электросеть 380 вольт, потребляемая мощность 6,1 киловатт
Размеры камеры, ШхВхГ - 220х220х325 мм
Внешние габариты, ШхВхГ - 515х650х650 мм
Модель | Макс. температура, °С | Материал камеры | Вытяжка | Терморегулятор | Цена с НДС, руб. |
LF-15/11-G1 | 1100 | керамика | - | базовый | 121 680 |
LF-15/11-G2 | 1100 | керамика | - | програм. | 142 740 |
LF-15/11-V1 | 1100 | керамика | есть | базовый | 125 775 |
LF-15/11-V2 | 1100 | керамика | есть | програм. | 146 835 |
LF-15/13-G1 | 1300 | керамика | - | базовый | 135 135 |
LF-15/13-G2 | 1300 | керамика | - | програм. | 156 312 |
LF-15/13-V1 | 1300 | керамика | есть | базовый | 139 230 |
LF-15/13-V2 | 1300 | керамика | есть | програм. | 161 109 |
Доставляем в любую точку России