Москва 8 (499) 322-95-45
Россия 8 (800) 511-93-10
sale@grand-pribor.ru
ЛинтеЛ ВУБ-21 обеспечивает автоматическое проведение испытания: поддержание температуры в термостате, подъём затвора, измерение времени истечения пробы после охлаждения до температуры испытания в ручном и автоматическом режимах.
Автоматическое перемешивание и измерение температуры продукта в рабочем стакане осуществляется датчиком продукта.
Цена - 302 000 руб.
Технические характеристики | |
Диапазон поддержания температуры бани | +15 до +130°С |
Диаметр отверстия истечения в рабочем стакане | 5мм |
Точностные характеристики | |
Отклонение размера отверстия в рабочем стакане | не более ± 0,1мм |
Точность поддержания температуры бани | не более ± 0,5°C |
Погрешность измерения времени истечения | не более ± 1% |
Погрешность измерения температуры | не более ± 0,5°C |
Эксплуатационные характеристики | |
Потребляемая мощность | не более от 200 до 1200 Вт |
Габаритные размеры | 580 х 430 х 340 мм, (высота х ширина х глубина) |
Масса | не более 18 кг |
Температура окружающего воздуха | от +15 до +35 °C |
Относительная влажность воздуха | от 75% |
Напряжение | от 187 до 242 В |
Частота | от 47 до 65 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Безопасность | |
Электробезопасность | Дифференциальный автомат, предотвращающий поражение электрическим током пользователя и повреждение аппарата в результате короткого замыкания |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация | |
Аппарат ЛинтеЛ ВУБ-21 | 1 шт. |
Стакан, dотв = 5мм | 2 шт. |
Затвор, dотв = 3…5мм | 2 шт. |
Кольцо центровочное | 2 шт. |
Рычаг узла подъёма затвора | 1 шт. |
Рычаг мешалки | 1 шт. |
Вставка плавкая трубчатая 8 А, 250 В, 5x20 мм | 2 шт. |
Цилиндр 3-100-1 ГОСТ 1770-74 | 2 шт. |
Оправка для установки образцового термометра | 1 шт. |
Уровень | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Дополнительно (по отдельному заказу) | |
Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
Термометр электронный (вариант исполнения №1) | Измеритель температуры (ТЦМ 9410 М2) с датчиком ТТЦ01-180 |
Кабель удлинительный RS-232 | Соединительный элемент, позволяющий подключать аппарат к ПК через последовательный порт RS-232 |
Стакан, dотв = 3мм | |
Стакан, dотв = 4мм | |
Стакан, dотв = 10мм | |
Затвор, dотв = 10мм |
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Наименование средства аттестации |
Пределы измерения |
Класс точности |
Назначение при аттестации | Примечание |
Секундомер СОСпр-2б-2-000 | от 0 до 30 мин | 2 | ||
Измеритель температуры (ТЦМ 9210 М2) с датчиком ТТЦ01-180 | -50… +200ºС | Цена деления 0,1ºС | Измерение скорости изменения температуры | |
Или образцовый измеритель температуры | 0,01 | |||
Пробки-калибры | ГОСТ 14807-69 ГОСТ14810-69 |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
Как заказать аппарат Линтел ВУБ-21:
Доставляем в любую точку России